COMMITTEES
Joint Committee
Members
Number of members: | 48 |
---|
Mitglieder DIE LINKE. | Stellvertreter DIE LINKE. |
---|---|
Dr. Dagmar Enkelmann
|
Klaus Ernst | Oskar Lafontaine | Dr. Gesine Lötzsch | Ulrich Maurer | Petra Pau | |
Dr. Dagmar Enkelmann
|
Klaus Ernst | Oskar Lafontaine | Dr. Gesine Lötzsch | Ulrich Maurer | Petra Pau | |
Mitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Stellvertreter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
---|---|
Alexander Bonde
|
Anna Lührmann | Winfried Nachtwei | Wolfgang Wieland | N.N. |
Alexander Bonde
|
Anna Lührmann | Winfried Nachtwei | Wolfgang Wieland | N.N. |
Mitglieder des Bundesrates
Land | Mitglied | Stellv. Mitglied |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Minister Heribert Rech | Minister Prof. Dr. Ulrich Goll |
Bayern | Staatsminister Erwin Huber | Staatsminister Dr. Günther Beckstein |
Berlin | Senator Dr. Erhart Körting | Senatorin Dr. Heidi Knake-Werner |
Brandenburg | Ministerpräsident Matthias Platzeck | Minister Jörg Schönbohm |
Bremen | Senator Dr. Thomas Röwekamp | Staatsrätin Dr. Kerstin Kießler |
Hamburg | Erster Bürgermeister Ole von Beust | Senator Udo Nagel |
Hessen | Staatsminister Jochen Riebel | Staatsminister Volker Bouffier |
Mecklenburg-Vorpommern | Ministerpräsident Dr. Harald Ringstorff | Minister Prof. Dr. Wolfgang Methling |
Niedersachsen | Minister Uwe Schünemann | Ministerin Elisabeth Heister-Neumann |
Nordrhein-Westfalen | Ministerpräsident Dr. Jürgen Rüttgers | Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart |
Rheinland-Pfalz | Staatsminister Gernot Mittler | Staatsminister Bruch |
Saarland | Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer | Minister Josef Hecken |
Sachsen | Ministerpräsident Prof. Dr. Georg Milbradt | Staatsminister Thomas Jurk |
Sachsen-Anhalt | Minister Klaus-Jürgen Jeziorsky | Minister Curt Becker |
Schleswig-Holstein | Ministerpräsident Peter Harry Carstensen | Minister Dr. Ralf Stegner |
Thüringen | Ministerpräsident Dieter Althaus | N.N. |
Quelle:
http://www.bundestag.de/htdocs_e/committees/joint/members