Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 2. Mitglieder des Deutschen Bundestages
Stand: 31.3.2010
Um einen Hinweis auf die Inanspruchnahme eines Abgeordneten außerhalb des Plenums des Bundestages zu geben sind hier die Ausschüsse und Gremien und die Anzahl der Abgeordneten in den verschiedenen Gremien ins Verhältnis gestellt worden.
Die Auswahl der Gremien erfolgte auf der Grundlage der Angaben des Amtlichen Handbuches. Die ausgewählten Gremien tagen in der Regel während der Sitzungswochen. Nicht berücksichtigt wurden Fraktionsgremien wie Arbeitskreise und Arbeitsgruppen. Hingegen wurden aber verschiedene internationale parlamentarische Versammlungen berücksichtigt.
Mitglieder | Anzahl der Sitze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12. WP 1990–1994 | 13. WP 1994–1998 | 14. WP 1998–2002 | 15. WP 2002–2005 | 16. WP 2005–2009 | 17. WP2009– | |
Bundestag insgesamt | 662 | 672 | 669 | 603 | 614 | 622 |
Präsidium (Bundestagspräsident, Vizepräsidenten) | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 |
Ältestenrat | 30 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 |
Ständige Ausschüsse | 808 | 731 | 703 | 624 | 634 | 683 |
Sonderausschüsse | 42 | – | 21 | – | – | – |
Untersuchungsausschüsse | 35 | 24 | 15 | 24 | 11 | 34 |
Enquete-Kommissionen | 61 | 60 | 61 | 24 | 11 | 17 |
Vermittlungsausschuss | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gemeinsamer Ausschuss nach Artikel 53a GG | 32 | 311 | 332/32 | 32 | 32 | 32 |
Gremien / Kuratorien / Beiräte / Kommissionen | 178 | 155 | 163 | 217 | 217 | 196 |
Parlamentarische Versammlung des Europarates/ WEU | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Parlamentarische Versammlung der NATO | 12 | 123 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Parlamentarische Versammlung der OSZE4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Interparlamentarische Union | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
zu besetzende Sitze insgesamt | 1258 | 1102 | 1098/1097 | 1021 | 1009 | 1064 |
1 Die Gruppe der PDS zog mit Schreiben vom 27. März 1995 ihren Wahlvorschlag zur Wahl der Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses gemäß Artikel 53a des Grundgesetzes (Drs. 13/731) zurück, so dass der Gemeinsame Ausschuss statt der im Grundgesetz vorgeschriebenen Mitgliederstärke von 32 Mitgliedern aus dem Bundestag nur 31 Mitglieder des Bundestages zählte.
2 Bis zum Ausscheiden des Abgeordneten Rudolf Dreßler am 31. August 2000 zählte der Gemeinsame Ausschuss – entgegen der im Grundgesetz vorgeschriebenen Mitgliederstärke – 49 Mitglieder, davon 33 Mitglieder des Bundestages und 16 Mitglieder des Bundesrates.
3 Früher: Nordatlantische Versammlung/NAV.
4 In der 12. Wahlperiode: Parlamentarische Versammlung der KSZE.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 2.16.