Navigationspfad: Startseite > Dokumente > Datenhandbuch > 11. Kontrolltätigkeiten
Stand: 31.3.2010
In den folgenden Tabellen ist zusammengestellt, in welchem Ausmaße die jeweilige Opposition die verschiedenen parlamentarischen Instrumentarien (Gesetzesinitiativen, Anfragen, Beteiligung an der Aussprache über die Regierungserklärungen, Missbilligungsanträge usw.) in Anspruch genommen hat.
Wahl- periode | Große Anfragen | Kleine Anfragen | Mündliche Fragen | Schriftliche Fragen | Dringliche Fragen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anfragen insges. | davon eingereicht durch Opposition | Anfragen insges. | davon eingereicht durch Opposition | Anfragen insges. | davon eingereicht durch Opposition | Anfragen insges. | davon eingereicht durch Opposition | Anfragen insges. | davon eingereicht durch Opposition | ||||||
Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | Anzahl | in % | Anzahl | Anzahl | in % | |
12. WP 1990–1994 | 98 | 84 | 85,7 | 1 382 | 1 356 | 98,1 | 4 160 | 2 784 | 66,9 | 16 661 | 10 977 | 65,9 | 55 | 43 | 78,2 |
13. WP 1994–1998 | 156 | 140 | 89,7 | 2 070 | 2 045 | 98,8 | 3 540 | 2 863 | 80,9 | 14 905 | 11 767 | 78,9 | 34 | 29 | 85,3 |
14. WP 1998–2002 | 101 | 96 | 95,1 | 1 813 | 1 796 | 99,1 | 3 229 | 3 110 | 96,3 | 11 838 | 10 400 | 87,9 | 83 | 81 | 97,6 |
15. WP 2002–2005 | 65 | 65 | 100,0 | 797 | 795 | 99,7 | 2 515 | 2 488 | 98,9 | 11 069 | 10 659 | 96,3 | 37 | 37 | 100,0 |
16. WP 2005–2009 | 63 | 62 | 98,4 | 3 299 | 3 298 | 100,0 | 2 703 | 2 538 | 93,9 | 12 789 | 9 964 | 77,9 | 111 | 111 | 100,0 |
1 Vgl. Kapitel 11.1.
Angaben für den Zeitraum bis 1990 s. Datenhandbuch 1949 – 1999, Kapitel 12.4.