Committees
Joint Committee
Members
Number of members: | 48 |
---|---|
Chairman: | Prof. Dr. Norbert
Lammert, CDU/CSU |
Mitglieder DIE LINKE. | Stellvertreter DIE LINKE. |
---|---|
Dr. Dagmar Enkelmann
| Klaus Ernst | Oskar Lafontaine | Dr. Gesine Lötzsch | Ulrich Maurer | Petra Pau | |
Dr. Dagmar Enkelmann
| Klaus Ernst | Oskar Lafontaine | Dr. Gesine Lötzsch | Ulrich Maurer | Petra Pau | |
Mitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Stellvertreter BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
---|---|
Alexander Bonde
| Anna Lührmann | Winfried Nachtwei | Wolfgang Wieland | N.N. N.N. |
Alexander Bonde
| Anna Lührmann | Winfried Nachtwei | Wolfgang Wieland | N.N. N.N. |
Mitglieder des Bundesrates
Land | Mitglied | Stellv. Mitglied |
---|---|---|
Baden-Württemberg | Minister Heribert Rech | Minister Prof. Dr. Ulrich Goll |
Bayern | Staatsminister Joachim Herrmann | Staatsministerin Emilia Müller |
Berlin | Senator Dr. Erhart Körting | Senatorin Dr. Heidi Knake-Werner |
Brandenburg | Ministerpräsident Matthias Platzeck | Minister Jörg Schönbohm |
Bremen | Bürgermeister Jens Böhrnsen | N.N. |
Hamburg | Erster Bürgermeister Ole von Beust | Senatorin Christa Goetsch |
Hessen | Staatsminister Volker Hoff | Staatsminister Volker Bouffier |
Mecklenburg-Vorpommern | Ministerpräsident Erwin Sellering | Minister Jürgen Seidel |
Niedersachsen | Minister Uwe Schünemann | Minister Bernhard Busemann |
Nordrhein-Westfalen | Ministerpräsident Dr. Jürgen Rüttgers | Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart |
Rheinland-Pfalz | Staatsminister Prof. Dr. Ingolf Deubel | Staatsminister Bruch |
Saarland | Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer | N.N. |
Sachsen | Ministerpräsident Stanislaw Tillich | Staatsminister Thomas Jurk |
Sachsen-Anhalt | Ministerpräsident Prof. Dr. Wolfgang Böhmer | Minister Holger Hövelmann |
Schleswig-Holstein | Ministerpräsident Peter Harry Carstensen | Minister Lothar Hay |
Thüringen | Ministerpräsident Dieter Althaus | Minister Dr. Klaus Zeh |
Quelle:
http://www.bundestag.de/htdocs_e/committees/joint/members
Recommend Page Print Version